Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 85.90 257.60 490.50 490.50 490.50 490.50 77 923.40
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 85.70 256.90 484.90 484.90 484.90 484.90 75 900.01
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 85.90 257.60 378.32 378.58 378.96 381.92 5 681.94
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 85.80 250.40 326.70 326.70 326.70 326.70 23 570.55
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 85.30 255.70 309.40 309.40 309.40 309.40 28 329.03
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 85.90 172.30 173.17 174.37 175.85 181.45 875.08
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 14.80 31.39 46.20 69.16 82.97 154.44 615.97
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 13.20 33.60 50.80 65.00 69.20 122.64 241.96
Barlastplatsen 2023-10-03 01:56:44 2023-10-03 13:45:00 108.70 11.80 10.00 27.90 44.00 52.91 61.18 96.39 135.03
Bergsjön 2023-08-07 12:41:00 2023-08-09 10:51:00 94.20 46.17 2.00 4.20 7.21 7.86 9.20 25.20 15.90
Chalmers 2023-08-07 10:00:00 2023-08-09 10:58:00 93.70 48.97 4.10 7.80 9.33 10.44 10.91 24.00 13.66
8 2023-08-06 16:40:12 2023-08-09 17:40:13 90.82 73.00 1.52 3.68 6.29 7.79 9.10 20.77 3.23
Torpagatan 2023-08-07 13:48:00 2023-08-09 11:27:00 86.40 45.65 1.40 2.85 5.30 7.05 8.70 23.10 10.82
Barlastplatsen 2018-10-26 07:58:00 2018-10-26 23:38:00 80.30 15.67 9.00 18.26 24.42 28.42 30.34 51.54 38.23
Torslanda flygpl 2023-08-06 18:12:00 2023-08-08 19:34:00 79.90 49.37 2.40 4.35 7.50 8.88 9.98 20.61 5.95
Barlastplatsen 2023-08-07 09:35:00 2023-08-09 10:45:00 70.70 49.17 1.52 2.80 4.70 6.13 7.55 18.53 3.00
Chalmers 2022-07-25 03:18:00 2022-07-25 17:42:00 66.10 14.40 6.10 12.20 17.40 26.10 29.22 52.38 20.99
Barlastplatsen 2023-03-30 09:28:00 2023-04-01 21:47:00 65.10 60.32 1.60 2.80 4.02 5.16 5.91 12.37 0.64
Järnbrottsmotet 2023-08-07 13:56:00 2023-08-09 00:02:00 60.40 34.10 1.30 2.85 4.53 5.87 8.00 16.17 3.70
Bergsjön 2021-08-17 00:46:00 2021-08-17 23:31:00 59.70 22.75 3.00 4.37 7.00 8.77 10.85 29.07 7.88
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB