Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Chalmers 2017-08-24 07:22:00 2017-08-24 10:56:00 2.00 3.57 0.36 0.63 0.88 1.34 1.56 2.00 0.00
Bergsjön 2016-12-30 20:11:00 2016-12-31 04:36:00 2.00 8.42 0.08 0.23 0.36 0.51 0.62 1.38 0.00
Torpagatan 2017-02-05 03:59:00 2017-02-05 14:02:00 2.00 10.05 0.41 0.53 1.00 1.04 1.08 1.40 0.00
Barlastplatsen 2017-06-16 14:24:00 2017-06-16 15:56:00 2.00 1.53 1.51 1.56 1.65 1.93 2.00 2.00 0.00
Torpagatan 2022-09-14 23:42:20 2022-09-14 23:54:00 2.00 0.19 1.94 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Barlastplatsen 2017-06-09 11:57:00 2017-06-09 19:34:00 2.00 7.62 0.22 0.40 0.72 0.79 0.86 1.65 0.00
Järnbrottsmotet 2022-07-04 12:13:00 2022-07-04 12:33:00 2.00 0.33 1.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Tolered 2017-06-05 18:58:40 2017-06-05 19:26:00 2.00 0.46 1.63 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-20 21:12:00 2017-08-20 21:51:00 2.00 0.65 1.56 1.69 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
8 2013-10-29 09:26:30 2013-10-29 09:56:00 2.00 0.49 1.40 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Bergsjön 2022-10-16 11:33:00 2022-10-16 13:23:00 2.00 1.83 0.96 1.30 1.57 1.83 2.00 2.00 0.00
Barlastplatsen 2022-09-14 23:42:00 2022-09-15 00:06:00 2.00 0.40 1.27 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Torslanda flygpl 2022-10-24 14:23:00 2022-10-24 16:48:00 2.00 2.42 0.90 1.08 1.52 1.91 1.96 2.00 0.00
8 2013-02-17 14:41:00 2013-02-17 21:39:00 2.00 6.97 0.08 0.24 0.46 0.64 0.80 1.69 0.00
Torslanda flygpl 2022-10-24 05:21:00 2022-10-24 10:50:00 2.00 5.48 0.60 1.10 1.13 1.17 1.20 2.00 0.00
Torslanda flygpl 2023-03-25 10:26:00 2023-03-25 12:02:00 2.00 1.60 1.50 1.91 1.95 1.99 2.00 2.00 0.00
Torslanda flygpl 2022-11-06 21:25:00 2022-11-06 23:00:00 2.00 1.58 1.00 1.64 1.91 1.99 2.00 2.00 0.00
Torslanda flygpl 2017-09-15 17:48:00 2017-09-15 19:57:00 2.00 2.15 1.45 1.65 1.91 1.95 1.99 2.00 0.00
Torpagatan 2022-05-27 23:35:00 2022-05-28 01:29:00 2.00 1.90 0.35 0.88 1.35 1.77 2.00 2.00 0.00
8 2014-06-19 15:18:00 2014-06-19 17:33:00 2.00 2.25 0.47 1.08 1.81 1.88 1.96 2.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB