Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Järnbrottsmotet 2017-09-09 06:25:00 2017-09-09 08:56:00 3.90 2.52 1.40 2.45 3.32 3.71 3.80 3.90 0.00
Järnbrottsmotet 2017-10-10 18:26:00 2017-10-10 20:50:00 2.50 2.40 0.56 1.00 1.53 1.79 2.25 2.50 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-20 21:12:00 2017-08-20 21:51:00 2.00 0.65 1.56 1.69 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-26 21:58:30 2017-08-27 04:35:00 9.40 6.61 1.70 3.94 6.61 8.48 9.02 9.36 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-30 16:26:00 2017-08-30 19:33:00 2.30 3.12 0.28 0.67 1.21 1.62 1.92 2.30 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-30 21:37:00 2017-08-31 05:56:00 3.20 8.32 0.47 0.92 1.11 1.45 1.55 3.06 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-17 20:57:00 2017-08-18 02:05:00 5.80 5.13 1.27 1.86 2.51 3.47 4.44 5.80 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-08 14:55:00 2017-09-08 21:07:00 6.00 6.20 1.50 2.30 3.08 3.72 4.44 5.68 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-15 19:12:00 2017-08-16 03:25:00 8.20 8.22 1.53 2.87 4.80 6.21 6.53 7.60 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-11 10:12:00 2017-09-11 13:46:00 4.20 3.57 0.53 1.36 2.06 2.81 3.35 4.20 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-15 17:54:40 2017-09-15 19:27:00 5.70 1.54 1.61 2.87 4.87 5.68 5.70 5.70 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-17 15:26:00 2017-09-17 19:12:00 7.10 3.77 1.10 2.90 4.05 4.58 5.09 7.10 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-19 05:39:00 2017-09-19 15:04:00 8.30 9.42 1.05 2.07 3.50 3.55 3.59 6.65 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-22 15:35:00 2017-09-22 20:05:00 2.30 4.50 0.56 0.87 1.04 1.15 1.72 2.30 0.00
Järnbrottsmotet 2018-10-02 07:15:00 2018-10-02 16:11:00 8.00 8.93 1.25 2.04 3.70 5.10 5.75 7.38 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-07 22:42:00 2017-09-08 03:21:00 2.00 4.65 0.43 0.80 1.11 1.30 1.43 2.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-31 01:28:00 2017-03-31 12:06:00 7.40 10.63 0.67 1.29 2.30 2.82 3.10 6.15 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-04 19:06:00 2017-03-04 21:39:00 3.00 2.55 0.70 1.38 1.92 2.33 2.73 3.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-05 01:33:00 2017-03-05 05:46:00 2.40 4.22 0.34 0.69 1.02 1.60 1.73 2.40 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-05 14:18:30 2017-03-06 11:14:00 7.10 20.92 1.00 1.26 1.65 1.78 2.00 3.47 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB