Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Järnbrottsmotet 2020-06-20 18:23:00 2020-06-20 21:53:00 9.70 3.50 2.10 3.95 5.40 7.43 8.58 9.70 0.10
Järnbrottsmotet 2022-02-20 22:21:00 2022-02-21 08:42:00 19.80 10.35 1.00 2.25 4.20 6.12 8.05 16.91 0.27
Järnbrottsmotet 2020-05-18 23:56:00 2020-05-19 08:06:00 2.10 8.17 0.47 0.81 1.04 1.15 1.25 1.73 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-23 00:02:00 2020-05-23 02:17:00 3.50 2.25 0.50 1.09 1.93 2.75 3.40 3.50 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-24 02:54:30 2020-05-24 20:45:00 4.90 17.84 0.41 0.83 1.44 1.74 1.90 3.28 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-05 05:18:00 2020-06-05 14:26:00 10.80 9.13 1.00 1.95 2.47 3.63 4.28 9.44 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-01 13:39:00 2020-05-01 21:10:00 5.80 7.52 0.90 1.90 2.46 2.73 2.82 5.62 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-19 14:16:00 2020-06-19 17:16:00 2.50 3.00 0.65 1.35 1.86 2.01 2.31 2.50 0.00
Järnbrottsmotet 2020-04-30 15:47:00 2020-04-30 21:44:00 5.00 5.95 0.32 0.77 1.27 1.82 2.21 5.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-21 12:27:00 2020-06-21 17:50:00 2.40 5.38 0.51 0.70 1.25 1.35 1.45 2.40 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-27 19:40:30 2020-06-27 21:47:00 13.60 2.11 10.70 13.51 13.54 13.57 13.59 13.60 0.65
Järnbrottsmotet 2022-03-03 16:07:00 2022-03-04 06:38:00 2.10 14.52 0.13 0.34 0.63 0.91 1.09 1.64 0.00
Järnbrottsmotet 2022-02-24 15:13:00 2022-02-24 21:07:00 7.60 5.90 0.55 1.47 2.60 3.61 4.27 7.60 0.00
Järnbrottsmotet 2022-02-24 04:31:00 2022-02-24 08:38:00 4.50 4.12 1.00 1.67 2.57 3.30 3.85 4.50 0.00
Järnbrottsmotet 2019-08-17 14:14:00 2019-08-17 18:53:00 7.00 4.65 1.80 2.80 3.71 4.05 4.21 7.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-06 15:37:20 2020-06-06 16:05:00 6.80 0.46 4.40 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.34
Järnbrottsmotet 2020-10-24 05:54:00 2020-10-24 08:49:00 5.50 2.92 2.90 4.07 5.30 5.34 5.37 5.50 0.00
Järnbrottsmotet 2020-10-10 04:41:00 2020-10-10 10:59:00 7.70 6.30 1.95 2.75 3.51 3.66 3.94 7.66 0.00
Järnbrottsmotet 2020-10-10 15:55:00 2020-10-10 22:51:00 3.50 6.93 1.60 2.20 2.58 2.81 2.84 3.40 0.00
Järnbrottsmotet 2020-10-11 01:57:30 2020-10-11 08:54:00 2.20 6.94 0.70 0.74 0.80 0.87 1.41 2.12 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB