Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Tolered 2023-12-06 16:45:00 2023-12-07 08:34:00 2.10 15.82 0.06 0.15 0.28 0.38 0.48 1.20 0.00
Ryaverket 2022-02-16 15:40:13 2022-02-17 04:00:12 2.11 12.33 0.17 0.25 0.30 0.45 0.59 1.25 0.00
Barlastplatsen 2022-02-16 15:12:00 2022-02-17 03:09:00 2.40 11.95 0.08 0.18 0.31 0.45 0.59 1.57 0.00
Barlastplatsen 2023-12-21 19:27:00 2023-12-22 07:36:00 2.20 12.15 0.08 0.20 0.33 0.45 0.56 1.10 0.00
Bergsjön 2020-01-06 06:11:00 2020-01-07 00:05:00 2.60 17.90 0.07 0.18 0.32 0.45 0.55 1.13 0.00
Torpagatan 2024-02-22 04:56:00 2024-02-22 19:14:00 2.40 14.30 0.08 0.22 0.36 0.50 0.60 1.41 0.00
8 2022-02-16 13:24:00 2022-02-17 01:57:00 2.17 12.55 0.07 0.22 0.35 0.50 0.65 1.52 0.00
Tolered 2020-12-29 13:13:00 2020-12-30 03:25:00 2.40 14.20 0.10 0.21 0.40 0.50 0.54 1.35 0.00
Bergsjön 2016-12-30 20:11:00 2016-12-31 04:36:00 2.00 8.42 0.08 0.23 0.36 0.51 0.62 1.38 0.00
Ryaverket 2018-08-27 04:32:52 2018-08-28 08:23:40 3.59 27.85 0.30 0.42 0.47 0.52 0.61 1.04 0.00
Chalmers 2020-12-29 12:56:00 2020-12-29 20:32:00 2.10 7.60 0.08 0.22 0.39 0.53 0.68 1.77 0.00
Chalmers 2022-02-16 14:47:00 2022-02-17 03:39:00 2.80 12.87 0.12 0.27 0.40 0.53 0.63 1.67 0.00
Tolered 2021-01-06 10:40:00 2021-01-07 03:51:00 2.50 17.18 0.07 0.20 0.39 0.53 0.66 1.54 0.00
Chalmers 2017-10-31 16:01:00 2017-11-01 07:36:00 2.70 15.58 0.12 0.30 0.38 0.56 0.73 1.30 0.00
Järnbrottsmotet 2021-10-19 11:22:00 2021-10-19 21:23:00 2.20 10.02 0.33 0.41 0.47 0.56 0.71 1.48 0.00
Bergsjön 2023-12-11 01:05:00 2023-12-11 12:03:00 2.80 10.97 0.07 0.21 0.39 0.57 0.71 1.87 0.00
Tolered 2023-04-20 05:39:00 2023-04-20 15:19:00 2.30 9.67 0.17 0.42 0.50 0.57 0.65 1.60 0.00
Bergsjön 2017-05-28 15:31:00 2017-05-29 07:58:00 2.40 16.45 0.12 0.28 0.44 0.59 0.72 1.48 0.00
Chalmers 2021-01-18 13:28:00 2021-01-19 02:15:00 2.20 12.78 0.42 0.51 0.55 0.59 0.63 1.26 0.00
8 2017-12-19 21:40:00 2017-12-20 09:00:00 2.17 11.33 0.10 0.26 0.41 0.60 0.71 1.36 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB