Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
8 2012-08-25 18:42:00 2012-08-26 02:30:00 13.80 7.80 2.30 3.85 5.21 5.32 6.21 12.84 0.09
8 2012-09-02 03:06:00 2012-09-02 10:16:00 3.20 7.17 0.63 0.79 1.25 1.51 1.77 2.20 0.00
8 2012-09-06 17:31:00 2012-09-06 23:50:00 10.00 6.32 0.90 2.20 3.24 4.51 5.37 9.79 0.00
8 2012-09-07 02:12:00 2012-09-07 05:52:00 6.40 3.67 3.80 4.44 4.60 5.00 5.84 6.40 0.00
8 2012-09-11 15:31:00 2012-09-11 17:44:00 6.20 2.22 3.60 5.50 6.02 6.09 6.17 6.20 0.00
8 2012-09-12 14:25:00 2012-09-12 15:40:00 5.00 1.25 3.41 3.56 4.03 5.00 5.00 5.00 0.00
8 2012-09-14 04:29:00 2012-09-14 11:55:00 13.00 7.43 1.00 2.59 4.45 6.77 8.53 12.63 0.00
8 2012-09-17 03:10:00 2012-09-17 07:09:00 10.60 3.98 1.20 2.70 5.40 7.12 8.33 10.60 0.11
8 2012-09-18 06:30:00 2012-09-18 08:31:00 5.40 2.02 1.10 2.80 4.45 5.01 5.39 5.40 0.00
8 2012-09-18 15:10:00 2012-09-18 16:17:00 2.40 1.12 1.03 1.55 2.22 2.40 2.40 2.40 0.00
8 2012-09-21 10:42:00 2012-09-21 20:28:00 10.40 9.77 0.48 1.32 2.33 3.19 3.98 7.98 0.00
8 2012-09-22 20:32:00 2012-09-23 10:15:00 7.00 13.72 1.07 2.40 3.33 3.58 3.76 4.84 0.00
8 2012-09-25 00:31:00 2012-09-25 05:52:00 9.20 5.35 0.93 1.93 3.15 4.24 5.05 9.20 0.00
8 2012-09-25 15:53:00 2012-09-26 02:58:00 17.60 11.08 2.60 5.50 7.90 8.85 10.02 13.36 0.12
8 2012-09-26 15:40:00 2012-09-26 20:58:00 9.60 5.30 1.80 3.47 4.76 5.23 6.13 9.60 0.00
8 2012-09-27 17:55:00 2012-09-27 21:11:00 3.60 3.27 0.70 1.10 1.37 1.84 2.42 3.60 0.00
8 2012-09-30 01:47:00 2012-09-30 07:27:00 2.20 5.67 0.46 0.72 0.89 1.00 1.09 2.20 0.00
8 2012-09-30 20:33:00 2012-10-01 07:57:00 12.60 11.40 0.90 2.13 3.51 4.34 5.09 9.57 0.00
8 2012-10-01 12:41:00 2012-10-01 18:15:00 11.80 5.57 0.87 2.16 3.46 4.69 5.60 11.80 0.10
8 2012-10-01 23:58:00 2012-10-02 03:12:00 8.20 3.23 1.00 2.27 4.07 5.85 7.23 8.20 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB