Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Tolered 2024-04-10 11:12:24 2024-04-10 18:07:00 11.60 6.91 0.93 2.05 2.97 3.89 4.22 10.11 0.00
Barlastplatsen 2024-04-10 06:58:00 2024-04-10 20:07:00 32.00 13.15 2.23 4.01 7.07 8.85 10.06 24.40 1.45
Bergsjön 2024-04-09 16:31:00 2024-04-09 22:14:00 11.40 5.72 1.67 2.14 3.60 5.24 6.47 11.40 0.00
Torslanda flygpl 2024-04-09 16:20:00 2024-04-09 22:37:00 12.30 6.28 0.90 2.20 3.58 4.85 6.01 12.27 0.09
Barlastplatsen 2024-04-09 16:06:00 2024-04-09 21:36:00 9.10 5.50 1.00 2.03 3.06 4.06 4.75 9.10 0.00
Järnbrottsmotet 2024-04-09 15:33:00 2024-04-09 22:32:00 9.80 6.98 1.05 1.92 2.97 3.93 4.60 9.52 0.00
Tolered 2024-04-09 13:27:00 2024-04-09 22:52:00 11.60 9.42 1.20 2.20 3.33 4.44 5.40 11.20 0.00
8 2024-04-09 07:16:33 2024-04-10 05:50:12 13.10 22.56 1.09 2.03 3.39 4.57 5.75 12.07 0.00
Chalmers 2024-04-07 06:32:00 2024-04-07 06:55:00 2.60 0.38 1.20 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00
Barlastplatsen 2024-04-07 05:29:30 2024-04-07 10:45:00 19.10 5.26 1.90 4.30 7.50 9.90 11.78 19.10 0.75
Järnbrottsmotet 2024-04-07 05:23:00 2024-04-07 09:27:00 14.20 4.07 1.60 3.50 6.25 8.47 9.94 14.20 0.35
Tolered 2024-04-07 05:22:00 2024-04-07 11:23:00 18.00 6.02 1.40 3.70 6.90 9.60 12.00 18.00 0.49
Torslanda flygpl 2024-04-07 05:20:00 2024-04-07 09:19:00 15.30 3.98 1.30 3.70 6.10 8.83 10.58 15.30 0.47
Bergsjön 2024-04-07 05:12:00 2024-04-07 09:32:00 19.00 4.33 1.60 3.90 7.60 10.70 13.00 19.00 0.94
8 2024-04-07 04:45:12 2024-04-07 17:30:13 17.49 12.75 1.33 3.69 7.19 9.85 11.84 17.40 0.00
Torslanda flygpl 2024-04-05 15:43:00 2024-04-05 22:44:00 8.10 7.02 0.80 1.80 3.06 4.03 4.85 8.01 0.00
8 2024-04-05 15:40:30 2024-04-05 23:00:13 9.05 7.33 0.87 1.72 2.91 3.95 4.85 8.75 0.00
Bergsjön 2024-04-05 15:37:00 2024-04-05 23:50:00 5.60 8.22 0.34 0.82 1.58 2.17 2.82 5.40 0.00
Järnbrottsmotet 2024-04-05 15:31:00 2024-04-05 21:55:00 7.40 6.40 0.48 1.16 2.22 3.11 4.01 7.28 0.00
Barlastplatsen 2024-04-05 15:19:00 2024-04-05 23:01:00 8.70 7.70 0.95 1.80 3.10 4.07 5.06 8.47 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB