Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 85.90 257.60 490.50 490.50 490.50 490.50 77 923.40
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 85.70 256.90 484.90 484.90 484.90 484.90 75 900.01
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 85.90 257.60 378.32 378.58 378.96 381.92 5 681.94
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 85.80 250.40 326.70 326.70 326.70 326.70 23 570.55
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 85.30 255.70 309.40 309.40 309.40 309.40 28 329.03
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 85.90 172.30 173.17 174.37 175.85 181.45 875.08
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 14.80 31.39 46.20 69.16 82.97 154.44 615.97
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 13.20 33.60 50.80 65.00 69.20 122.64 241.96
Barlastplatsen 2023-10-03 01:56:44 2023-10-03 13:45:00 108.70 11.80 10.00 27.90 44.00 52.91 61.18 96.39 135.03
Järnbrottsmotet 2022-07-25 09:27:40 2022-07-25 16:08:00 55.60 6.67 6.30 12.90 17.60 27.20 30.07 55.33 23.91
Barlastplatsen 2023-10-06 03:28:00 2023-10-06 10:04:00 54.30 6.60 8.10 20.03 33.44 41.71 43.77 54.26 22.33
Bergsjön 2022-07-25 09:42:00 2022-07-25 16:14:00 53.60 6.53 7.00 13.00 19.80 28.30 32.80 53.30 21.58
Chalmers 2022-07-25 03:18:00 2022-07-25 17:42:00 66.10 14.40 6.10 12.20 17.40 26.10 29.22 52.38 20.99
Barlastplatsen 2023-09-29 14:22:30 2023-09-29 18:41:00 51.80 4.31 7.30 16.00 27.68 37.59 39.79 51.80 27.16
Barlastplatsen 2018-10-26 07:58:00 2018-10-26 23:38:00 80.30 15.67 9.00 18.26 24.42 28.42 30.34 51.54 38.23
Tolered 2022-07-25 09:57:00 2022-07-25 16:32:00 51.10 6.58 7.30 12.90 19.33 27.30 35.00 50.96 18.32
8 2022-07-25 05:16:54 2022-07-25 23:00:13 58.58 17.72 5.20 10.64 16.59 24.84 30.13 48.98 10.53
Tolered 2017-09-15 17:15:54 2017-09-15 21:50:00 46.90 4.57 12.70 33.28 41.57 46.27 46.67 46.90 18.83
Barlastplatsen 2022-08-04 14:54:00 2022-08-04 23:25:00 46.90 8.52 7.50 18.10 24.72 26.30 30.50 46.78 10.81
Barlastplatsen 2022-07-25 09:27:00 2022-07-25 16:06:00 46.30 6.65 6.20 10.70 17.50 24.07 27.55 46.22 13.08
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB