Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Maxblockvol10min Maxblockvol30min Maxblockvol60min Maxblockvol90min Maxblockvol120min Maxblockvol360min Return Period TOT
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 85.90 257.60 490.50 490.50 490.50 490.50 77 923.40
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 85.90 257.60 378.32 378.58 378.96 381.92 5 681.94
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 85.70 256.90 484.90 484.90 484.90 484.90 75 900.01
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 85.30 255.70 309.40 309.40 309.40 309.40 28 329.03
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 85.80 250.40 326.70 326.70 326.70 326.70 23 570.55
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 85.90 172.30 173.17 174.37 175.85 181.45 875.08
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 13.20 33.60 50.80 65.00 69.20 122.64 241.96
Tolered 2017-09-15 17:15:54 2017-09-15 21:50:00 46.90 4.57 12.70 33.28 41.57 46.27 46.67 46.90 18.83
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 14.80 31.39 46.20 69.16 82.97 154.44 615.97
Torpagatan 2017-09-15 16:37:00 2017-09-15 21:06:00 45.70 4.48 15.60 31.00 36.20 38.96 40.40 45.70 17.59
Barlastplatsen 2023-10-03 01:56:44 2023-10-03 13:45:00 108.70 11.80 10.00 27.90 44.00 52.91 61.18 96.39 135.03
Torpagatan 2019-05-21 16:13:20 2019-05-21 20:04:00 31.00 3.84 19.40 26.23 26.66 27.09 30.73 31.00 5.67
8 2013-06-01 16:03:30 2013-06-01 17:50:00 31.80 1.77 10.60 25.20 31.24 31.61 31.80 31.80 11.88
8 2019-08-17 07:33:00 2019-08-17 12:25:00 39.71 4.87 19.48 24.60 33.22 33.29 33.35 39.71 10.38
8 2013-07-27 08:46:00 2013-07-27 11:41:00 29.40 2.92 12.20 24.10 26.10 26.96 28.80 29.40 6.09
Bergsjön 2023-09-01 14:32:00 2023-09-01 16:12:00 30.40 1.67 10.40 21.10 21.32 29.00 30.40 30.40 10.88
Barlastplatsen 2021-08-08 09:39:00 2021-08-08 10:37:00 25.50 0.97 13.70 20.80 25.50 25.50 25.50 25.50 10.05
Bergsjön 2019-08-28 12:24:40 2019-08-28 15:26:00 35.00 3.02 12.20 20.30 27.40 34.70 34.91 35.00 10.35
Tolered 2021-07-04 10:55:50 2021-07-04 13:25:00 23.60 2.49 11.20 20.25 22.18 22.53 23.43 23.60 3.45
Barlastplatsen 2023-10-06 03:28:00 2023-10-06 10:04:00 54.30 6.60 8.10 20.03 33.44 41.71 43.77 54.26 22.33
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB