Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 77 923.40 57.50
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 75 900.01 56.90
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 34 512.17 60.00
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 23 570.55 55.70
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 28 329.03 37.10
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 5 924.89 30.00
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 655.54 360.00
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 320.91 360.00
Barlastplatsen 2023-10-03 01:56:44 2023-10-03 13:45:00 108.70 11.80 151.21 360.00
Bergsjön 2023-08-07 12:41:00 2023-08-09 10:51:00 94.20 46.17 15.90 2 770.00
Chalmers 2023-08-07 10:00:00 2023-08-09 10:58:00 93.70 48.97 13.66 2 938.00
8 2023-08-06 16:40:12 2023-08-09 17:40:13 90.80 73.00 3.23 4 380.00
Torpagatan 2023-08-07 13:48:00 2023-08-09 11:27:00 86.40 45.65 10.82 2 739.00
Barlastplatsen 2018-10-26 07:58:00 2018-10-26 23:38:00 80.30 15.67 38.23 940.00
Torslanda flygpl 2023-08-06 18:12:00 2023-08-08 19:34:00 79.90 49.37 5.95 2 962.00
Barlastplatsen 2023-08-07 09:35:00 2023-08-09 10:45:00 70.70 49.17 3.00 2 950.00
Chalmers 2022-07-25 03:18:00 2022-07-25 17:42:00 66.10 14.40 21.51 360.00
Barlastplatsen 2023-03-30 09:28:00 2023-04-01 21:47:00 65.10 60.32 0.64 3 619.00
Järnbrottsmotet 2023-08-07 13:56:00 2023-08-09 00:02:00 60.40 34.10 3.70 2 046.00
Bergsjön 2021-08-17 00:46:00 2021-08-17 23:31:00 59.70 22.75 7.88 1 365.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB