Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
Järnbrottsmotet 2019-07-21 02:04:30 2019-07-21 04:30:00 8.30 2.42 0.16 10.00
Järnbrottsmotet 2018-08-11 05:38:00 2018-08-11 12:23:00 26.60 6.75 3.90 90.00
Järnbrottsmotet 2019-06-08 09:14:48 2019-06-08 12:03:00 6.30 2.80 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2023-08-26 08:34:00 2023-08-26 13:30:00 11.20 4.93 0.10 296.00
Järnbrottsmotet 2019-06-11 10:38:00 2019-06-11 12:46:00 2.10 2.13 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-06-12 11:18:00 2019-06-12 12:51:00 6.30 1.55 0.10 60.00
Järnbrottsmotet 2019-06-13 00:42:00 2019-06-13 06:36:00 4.40 5.90 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-06-14 20:42:00 2019-06-14 23:35:00 2.60 2.88 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-06-03 16:47:00 2019-06-03 19:57:00 2.30 3.17 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-07-06 11:14:00 2019-07-06 15:12:00 7.70 3.97 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-06-03 08:29:30 2019-06-03 08:37:00 2.50 0.13 0.09 7.50
Järnbrottsmotet 2023-08-25 00:35:00 2023-08-25 02:40:00 2.20 2.08 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2023-08-20 00:46:00 2023-08-20 04:28:00 5.20 3.70 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-07-21 09:43:50 2019-07-21 10:09:00 6.40 0.42 0.44 10.00
Järnbrottsmotet 2019-07-22 15:52:00 2019-07-23 01:58:00 3.50 10.10 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-07-28 10:58:00 2019-07-28 12:02:00 2.70 1.07 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-07-30 14:34:00 2019-07-30 15:49:00 2.60 1.25 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-07-30 18:01:00 2019-07-30 19:26:00 6.10 1.42 0.10 30.00
Järnbrottsmotet 2019-08-05 22:50:00 2019-08-06 03:55:00 5.10 5.08 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2023-08-25 04:46:00 2023-08-25 09:35:00 10.40 4.82 0.13 90.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB