Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
Tolered 2021-11-30 04:20:00 2021-11-30 10:17:00 2.00 5.95 0.00 0.00
Ryaverket 2018-10-04 13:02:29 2018-10-04 16:40:20 2.00 3.63 0.00 0.00
Torslanda flygpl 2022-10-24 14:23:00 2022-10-24 16:48:00 2.00 2.42 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-21 04:57:00 2017-11-21 15:04:00 2.00 10.12 0.00 0.00
8 2013-07-31 04:44:00 2013-07-31 06:46:00 2.00 2.03 0.00 0.00
8 2013-07-30 18:29:00 2013-07-30 19:22:00 2.00 0.88 0.00 0.00
Chalmers 2018-01-03 00:26:00 2018-01-03 04:59:00 2.00 4.55 0.00 0.00
Barlastplatsen 2022-11-06 20:57:00 2022-11-06 23:15:00 2.00 2.30 0.00 0.00
Bergsjön 2017-11-26 21:17:00 2017-11-27 02:29:00 2.00 5.20 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2022-07-04 12:13:00 2022-07-04 12:33:00 2.00 0.33 0.00 0.00
Torslanda flygpl 2017-09-15 17:48:00 2017-09-15 19:57:00 2.00 2.15 0.00 0.00
Chalmers 2017-08-24 07:22:00 2017-08-24 10:56:00 2.00 3.57 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2022-02-05 22:08:00 2022-02-06 04:13:00 2.00 6.08 0.00 0.00
Chalmers 2022-12-13 21:57:00 2022-12-14 00:15:00 2.00 2.30 0.00 0.00
8 2023-04-11 07:50:13 2023-04-11 20:30:12 2.00 12.67 0.00 0.00
Torpagatan 2023-01-13 00:44:00 2023-01-13 05:21:00 2.00 4.62 0.00 0.00
Ryaverket 2017-03-16 19:29:33 2017-03-17 03:07:34 2.00 7.63 0.00 0.00
Barlastplatsen 2017-06-09 11:57:00 2017-06-09 19:34:00 2.00 7.62 0.00 0.00
Barlastplatsen 2017-06-16 14:24:00 2017-06-16 15:56:00 2.00 1.53 0.00 0.00
Torslanda flygpl 2022-11-06 21:25:00 2022-11-06 23:00:00 2.00 1.58 0.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB