Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
8 2016-08-22 07:51:00 2016-08-22 07:57:00 11.50 0.10 13.11 6.00
8 2021-08-13 17:24:40 2021-08-13 17:31:00 7.40 0.11 3.12 6.30
8 2014-08-03 17:18:30 2014-08-03 17:25:00 9.20 0.11 5.82 6.50
Bergsjön 2017-12-15 13:55:51 2017-12-15 14:03:00 11.60 0.12 10.02 7.20
Järnbrottsmotet 2019-06-07 01:07:00 2019-06-07 01:15:00 2.40 0.13 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-06-03 08:29:30 2019-06-03 08:37:00 2.50 0.13 0.09 7.50
Tolered 2019-06-08 23:06:20 2019-06-08 23:14:00 2.80 0.13 0.12 7.70
Bergsjön 2023-08-28 11:30:24 2023-08-28 11:39:00 7.80 0.14 2.26 8.60
Tolered 2023-07-31 00:52:42 2023-07-31 01:01:00 3.20 0.14 0.16 8.30
Barlastplatsen 2021-08-13 17:21:48 2021-08-13 17:30:00 2.50 0.14 0.00 0.00
Barlastplatsen 2023-10-02 05:08:00 2023-10-02 05:17:00 4.10 0.15 0.30 9.00
Torpagatan 2017-07-28 23:27:00 2017-07-28 23:36:00 2.40 0.15 0.00 0.00
Barlastplatsen 2021-07-31 19:40:46 2021-07-31 19:50:00 12.10 0.15 7.73 9.20
Barlastplatsen 2022-07-04 12:28:10 2022-07-04 12:38:00 3.70 0.16 0.19 9.80
Torslanda flygpl 2018-09-20 01:26:15 2018-09-20 01:36:00 2.10 0.16 0.00 0.00
Bergsjön 2023-08-28 06:46:30 2023-08-28 06:56:00 2.40 0.16 0.00 0.00
8 2013-08-13 16:59:00 2013-08-13 17:09:00 2.20 0.17 0.00 0.00
8 2018-06-17 17:56:00 2018-06-17 18:07:00 3.90 0.18 0.21 10.00
Järnbrottsmotet 2017-11-07 10:25:00 2017-11-07 10:36:00 6.70 0.18 1.00 11.00
8 2016-08-29 04:19:30 2016-08-29 04:31:00 4.80 0.19 0.33 11.50
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB