Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
Chalmers 2017-11-08 08:30:00 2017-11-08 11:31:00 2.30 3.02 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-06 07:03:00 2017-10-06 14:35:00 4.80 7.53 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-10 08:27:00 2017-10-10 22:48:00 9.80 14.35 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-13 19:31:00 2017-10-14 11:47:00 5.60 16.27 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-20 21:20:00 2017-10-21 06:54:00 2.30 9.57 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-22 05:12:00 2017-10-23 01:16:00 15.80 20.07 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-26 19:05:00 2017-10-27 01:57:00 5.60 6.87 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-29 01:19:00 2017-10-29 06:25:00 5.70 5.10 0.00 0.00
Chalmers 2017-10-31 16:01:00 2017-11-01 07:36:00 2.70 15.58 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-12-03 10:05:00 2019-12-03 15:07:00 4.10 5.03 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-07 05:31:00 2017-11-07 12:42:00 3.10 7.18 0.00 0.00
Chalmers 2017-09-26 16:51:36 2017-09-26 22:28:00 2.50 5.61 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-09 12:09:00 2017-11-09 15:41:00 2.20 3.53 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-09 21:50:00 2017-11-10 00:23:00 2.80 2.55 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-10 14:17:00 2017-11-11 00:03:00 9.00 9.77 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-14 07:42:00 2017-11-14 15:01:00 8.00 7.32 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-15 00:34:00 2017-11-15 07:10:00 2.80 6.60 0.00 0.00
Chalmers 2017-11-16 06:29:00 2017-11-16 12:53:00 3.30 6.40 0.00 0.00
Chalmers 2018-01-01 06:40:00 2018-01-01 19:31:00 6.30 12.85 0.00 0.00
Chalmers 2018-01-03 00:26:00 2018-01-03 04:59:00 2.00 4.55 0.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB