Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 77 923.40 57.50
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 75 900.01 56.90
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 34 512.17 60.00
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 28 329.03 37.10
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 23 570.55 55.70
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 5 924.89 30.00
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 655.54 360.00
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 320.91 360.00
Barlastplatsen 2023-10-03 01:56:44 2023-10-03 13:45:00 108.70 11.80 151.21 360.00
Tolered 2017-09-15 17:15:54 2017-09-15 21:50:00 46.90 4.57 43.70 60.00
Barlastplatsen 2018-10-26 07:58:00 2018-10-26 23:38:00 80.30 15.67 38.23 940.00
Torpagatan 2017-09-15 16:37:00 2017-09-15 21:06:00 45.70 4.48 33.53 30.00
Barlastplatsen 2023-10-06 03:28:00 2023-10-06 10:04:00 54.30 6.60 31.61 90.00
8 2019-08-17 07:33:00 2019-08-17 12:25:00 39.70 4.87 29.10 10.00
Torpagatan 2022-11-17 11:41:18 2022-11-17 13:22:00 19.50 1.68 28.76 10.00
Torpagatan 2019-05-21 16:13:20 2019-05-21 20:04:00 31.00 3.84 28.76 10.00
Barlastplatsen 2023-09-29 14:22:30 2023-09-29 18:41:00 51.80 4.31 27.16 258.50
Järnbrottsmotet 2022-07-25 09:27:40 2022-07-25 16:08:00 55.60 6.67 25.72 360.00
Bergsjön 2022-07-25 09:42:00 2022-07-25 16:14:00 53.60 6.53 22.76 360.00
Chalmers 2022-07-25 03:18:00 2022-07-25 17:42:00 66.10 14.40 21.51 360.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB