Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
8 2012-08-25 18:42:00 2012-08-26 02:30:00 13.80 7.80 0.12 360.00
8 2012-09-02 03:06:00 2012-09-02 10:16:00 3.20 7.17 0.00 0.00
8 2012-09-06 17:31:00 2012-09-06 23:50:00 10.00 6.32 0.00 0.00
8 2012-09-07 02:12:00 2012-09-07 05:52:00 6.40 3.67 0.20 10.00
8 2012-09-11 15:31:00 2012-09-11 17:44:00 6.20 2.22 0.17 10.00
8 2012-09-12 14:25:00 2012-09-12 15:40:00 5.00 1.25 0.14 10.00
8 2012-09-14 04:29:00 2012-09-14 11:55:00 13.00 7.43 0.14 120.00
8 2012-09-17 03:10:00 2012-09-17 07:09:00 10.60 3.98 0.13 120.00
8 2012-09-18 06:30:00 2012-09-18 08:31:00 5.40 2.02 0.00 0.00
8 2012-09-18 15:10:00 2012-09-18 16:17:00 2.40 1.12 0.00 0.00
8 2012-09-21 10:42:00 2012-09-21 20:28:00 10.40 9.77 0.00 0.00
8 2012-09-22 20:32:00 2012-09-23 10:15:00 7.00 13.72 0.00 0.00
8 2012-09-25 00:31:00 2012-09-25 05:52:00 9.20 5.35 0.00 0.00
8 2012-09-25 15:53:00 2012-09-26 02:58:00 17.60 11.08 0.24 120.00
8 2012-09-26 15:40:00 2012-09-26 20:58:00 9.60 5.30 0.00 0.00
8 2012-09-27 17:55:00 2012-09-27 21:11:00 3.60 3.27 0.00 0.00
8 2012-09-30 01:47:00 2012-09-30 07:27:00 2.20 5.67 0.00 0.00
8 2012-09-30 20:33:00 2012-10-01 07:57:00 12.60 11.40 0.00 0.00
8 2012-10-01 12:41:00 2012-10-01 18:15:00 11.80 5.57 0.10 334.00
8 2012-10-01 23:58:00 2012-10-02 03:12:00 8.20 3.23 0.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB