Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
Ryaverket 2019-06-03 06:39:56 2019-06-03 09:09:48 4.90 2.50 0.00 0.00
Ryaverket 2019-09-30 17:30:00 2019-09-30 22:00:00 3.30 4.50 0.00 0.00
Ryaverket 2019-05-20 02:35:15 2019-05-20 08:30:18 9.00 5.92 0.13 120.00
Ryaverket 2019-05-21 15:08:50 2019-05-21 22:40:17 4.50 7.52 0.00 0.00
Ryaverket 2019-05-24 05:02:11 2019-05-24 20:52:37 9.00 15.84 0.00 0.00
Ryaverket 2019-05-27 02:30:58 2019-05-27 10:04:31 2.40 7.56 0.00 0.00
Ryaverket 2019-05-27 15:04:41 2019-05-27 22:44:54 2.60 7.67 0.00 0.00
Ryaverket 2019-05-10 07:22:43 2019-05-10 20:13:04 3.60 12.84 0.00 0.00
Ryaverket 2019-06-01 02:47:36 2019-06-01 10:48:24 3.10 8.01 0.00 0.00
Ryaverket 2019-05-09 02:21:52 2019-05-09 21:02:24 7.20 18.68 0.00 0.00
Ryaverket 2019-06-06 23:43:08 2019-06-07 00:32:26 3.90 0.82 0.00 0.00
Ryaverket 2019-06-08 07:44:11 2019-06-08 12:03:32 7.30 4.32 0.00 0.00
Ryaverket 2019-06-08 21:13:50 2019-06-08 22:33:50 2.10 1.33 0.00 0.00
Ryaverket 2019-06-09 04:44:02 2019-06-09 08:34:07 2.10 3.83 0.00 0.00
Ryaverket 2019-06-09 11:14:14 2019-06-09 20:44:30 4.60 9.50 0.00 0.00
Ryaverket 2019-09-28 07:30:00 2019-09-28 14:00:00 3.20 6.50 0.00 0.00
Ryaverket 2022-02-14 02:10:12 2022-02-14 14:30:13 24.40 12.33 0.49 740.00
Ryaverket 2019-05-30 09:36:55 2019-05-30 20:07:13 6.90 10.51 0.00 0.00
Ryaverket 2018-10-08 14:53:06 2018-10-08 22:43:19 5.80 7.84 0.00 0.00
Ryaverket 2018-09-14 16:06:18 2018-09-15 14:36:57 16.10 22.51 0.40 30.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB