Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
Barlastplatsen 2024-04-10 06:58:00 2024-04-10 20:07:00 32.00 13.15 1.57 360.00
Tolered 2024-04-10 11:12:24 2024-04-10 18:07:00 11.60 6.91 0.00 0.00
8 2024-04-09 07:16:33 2024-04-10 05:50:12 13.10 22.56 0.09 360.00
Tolered 2024-04-09 13:27:00 2024-04-09 22:52:00 11.60 9.42 0.00 0.00
Torslanda flygpl 2024-04-09 16:20:00 2024-04-09 22:37:00 12.30 6.28 0.10 360.00
Järnbrottsmotet 2024-04-09 15:33:00 2024-04-09 22:32:00 9.80 6.98 0.00 0.00
Bergsjön 2024-04-09 16:31:00 2024-04-09 22:14:00 11.40 5.72 0.00 0.00
Barlastplatsen 2024-04-09 16:06:00 2024-04-09 21:36:00 9.10 5.50 0.00 0.00
8 2024-04-07 04:45:12 2024-04-07 17:30:13 17.50 12.75 0.43 360.00
Tolered 2024-04-07 05:22:00 2024-04-07 11:23:00 18.00 6.02 0.50 360.00
Barlastplatsen 2024-04-07 05:29:30 2024-04-07 10:45:00 19.10 5.26 0.75 315.50
Bergsjön 2024-04-07 05:12:00 2024-04-07 09:32:00 19.00 4.33 0.94 260.00
Järnbrottsmotet 2024-04-07 05:23:00 2024-04-07 09:27:00 14.20 4.07 0.35 244.00
Torslanda flygpl 2024-04-07 05:20:00 2024-04-07 09:19:00 15.30 3.98 0.47 239.00
Chalmers 2024-04-07 06:32:00 2024-04-07 06:55:00 2.60 0.38 0.00 0.00
Bergsjön 2024-04-05 15:37:00 2024-04-05 23:50:00 5.60 8.22 0.00 0.00
Barlastplatsen 2024-04-05 15:19:00 2024-04-05 23:01:00 8.70 7.70 0.00 0.00
8 2024-04-05 15:40:30 2024-04-05 23:00:13 9.00 7.33 0.00 0.00
Tolered 2024-04-05 15:14:00 2024-04-05 22:56:00 7.90 7.70 0.00 0.00
Torslanda flygpl 2024-04-05 15:43:00 2024-04-05 22:44:00 8.10 7.02 0.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB