Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Max återkomsttid (år) Blockregnsvaraktighet (min)
8 2023-08-06 16:40:12 2023-08-09 17:40:13 90.80 73.00 3.23 4 380.00
Barlastplatsen 2023-03-30 09:28:00 2023-04-01 21:47:00 65.10 60.32 0.64 3 619.00
Torslanda flygpl 2023-08-06 18:12:00 2023-08-08 19:34:00 79.90 49.37 5.95 2 962.00
Barlastplatsen 2023-08-07 09:35:00 2023-08-09 10:45:00 70.70 49.17 3.00 2 950.00
Chalmers 2023-08-07 10:00:00 2023-08-09 10:58:00 93.70 48.97 13.66 2 938.00
Chalmers 2020-12-26 15:11:00 2020-12-28 14:01:00 52.10 46.83 0.43 2 810.00
Torpagatan 2020-12-26 13:55:00 2020-12-28 12:24:00 56.70 46.48 0.88 2 789.00
Bergsjön 2023-08-07 12:41:00 2023-08-09 10:51:00 94.20 46.17 15.90 2 770.00
Bergsjön 2020-12-26 14:55:00 2020-12-28 12:41:00 58.70 45.77 1.20 2 746.00
Torpagatan 2023-08-07 13:48:00 2023-08-09 11:27:00 86.40 45.65 10.82 2 739.00
Tolered 2020-12-26 13:05:00 2020-12-28 07:16:00 46.90 42.18 0.33 2 531.00
Järnbrottsmotet 2023-08-07 13:56:00 2023-08-09 00:02:00 60.40 34.10 3.70 2 046.00
Chalmers 2024-02-15 14:27:00 2024-02-16 19:34:00 42.20 29.12 0.83 1 747.00
8 2014-10-15 07:49:00 2014-10-16 12:29:00 44.20 28.67 1.14 1 720.00
Barlastplatsen 2024-02-15 16:21:00 2024-02-16 20:38:00 38.10 28.28 0.49 1 697.00
Torslanda flygpl 2019-04-27 12:48:40 2019-04-28 13:49:00 35.00 25.01 0.46 1 500.30
Bergsjön 2021-03-11 01:00:00 2021-03-12 01:10:00 29.10 24.17 0.15 1 450.00
Bergsjön 2017-09-06 07:21:00 2017-09-07 07:09:00 27.20 23.80 0.10 1 428.00
Bergsjön 2023-01-04 02:45:00 2023-01-05 02:23:00 28.60 23.63 0.15 1 418.00
Järnbrottsmotet 2017-06-07 01:59:00 2017-06-08 01:19:00 38.70 23.33 1.01 1 400.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB