Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Return Period10min Return Period30min Return Period60min Return Period90min Return Period120min Return Period360min Return Period TOT
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 2 532.88 19 842.52 75 312.16 55 247.46 44 989.96 22 265.55 77 923.40
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 2 515.21 19 680.98 72 758.29 53 372.64 43 462.11 21 504.99 75 900.01
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 2 480.10 19 406.09 18 853.30 13 812.50 11 233.42 5 501.53 28 329.03
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 2 524.04 18 222.58 22 204.18 16 270.48 13 234.92 6 491.52 23 570.55
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 2 532.88 19 842.52 34 512.17 25 351.72 20 694.79 10 431.54 5 681.94
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 2 532.88 5 924.89 3 287.20 2 452.24 2 040.43 1 076.76 875.08
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 12.70 34.81 60.30 148.69 208.48 655.54 615.97
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 8.98 42.81 80.51 123.08 119.66 320.91 241.96
Barlastplatsen 2023-10-03 01:56:44 2023-10-03 13:45:00 108.70 11.80 3.87 24.35 51.97 65.60 82.02 151.21 135.03
Barlastplatsen 2018-10-26 07:58:00 2018-10-26 23:38:00 80.30 15.67 2.81 6.68 8.53 9.63 9.28 20.41 38.23
Barlastplatsen 2023-09-29 14:22:30 2023-09-29 18:41:00 51.80 4.31 1.49 4.46 12.56 22.94 21.69 20.74 27.16
Järnbrottsmotet 2022-07-25 09:27:40 2022-07-25 16:08:00 55.60 6.67 0.95 2.30 3.08 8.40 9.02 25.72 23.91
Barlastplatsen 2023-10-06 03:28:00 2023-10-06 10:04:00 54.30 6.60 2.04 8.88 22.45 31.61 29.17 24.13 22.33
Bergsjön 2022-07-25 09:42:00 2022-07-25 16:14:00 53.60 6.53 1.31 2.35 4.45 9.50 11.86 22.76 21.58
Chalmers 2022-07-25 03:18:00 2022-07-25 17:42:00 66.10 14.40 0.86 1.93 2.97 7.38 8.24 21.51 20.99
Tolered 2017-09-15 17:15:54 2017-09-15 21:50:00 46.90 4.57 7.99 41.59 43.70 43.50 35.59 14.96 18.83
Tolered 2022-07-25 09:57:00 2022-07-25 16:32:00 51.10 6.58 1.49 2.30 4.13 8.50 14.54 19.66 18.32
Torpagatan 2017-09-15 16:37:00 2017-09-15 21:06:00 45.70 4.48 14.89 33.53 28.63 25.61 22.75 13.73 17.59
Bergsjön 2023-08-07 12:41:00 2023-08-09 10:51:00 94.20 46.17 0.00 0.00 0.17 0.15 0.18 1.76 15.90
Chalmers 2023-08-07 10:00:00 2023-08-09 10:58:00 93.70 48.97 0.25 0.48 0.41 0.39 0.33 1.48 13.66
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB