Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Return Period10min Return Period30min Return Period60min Return Period90min Return Period120min Return Period360min Return Period TOT
Järnbrottsmotet 2017-09-09 06:25:00 2017-09-09 08:56:00 3.90 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-10-10 18:26:00 2017-10-10 20:50:00 2.50 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-20 21:12:00 2017-08-20 21:51:00 2.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-26 21:58:30 2017-08-27 04:35:00 9.40 6.61 0.00 0.00 0.13 0.19 0.17 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-30 16:26:00 2017-08-30 19:33:00 2.30 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-30 21:37:00 2017-08-31 05:56:00 3.20 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-17 20:57:00 2017-08-18 02:05:00 5.80 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-08 14:55:00 2017-09-08 21:07:00 6.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-08-15 19:12:00 2017-08-16 03:25:00 8.20 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-11 10:12:00 2017-09-11 13:46:00 4.20 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-15 17:54:40 2017-09-15 19:27:00 5.70 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-17 15:26:00 2017-09-17 19:12:00 7.10 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-19 05:39:00 2017-09-19 15:04:00 8.30 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-22 15:35:00 2017-09-22 20:05:00 2.30 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2018-10-02 07:15:00 2018-10-02 16:11:00 8.00 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-09-07 22:42:00 2017-09-08 03:21:00 2.00 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-31 01:28:00 2017-03-31 12:06:00 7.40 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-04 19:06:00 2017-03-04 21:39:00 3.00 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-05 01:33:00 2017-03-05 05:46:00 2.40 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-03-05 14:18:30 2017-03-06 11:14:00 7.10 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB