Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Return Period10min Return Period30min Return Period60min Return Period90min Return Period120min Return Period360min Return Period TOT
Järnbrottsmotet 2020-06-20 18:23:00 2020-06-20 21:53:00 9.70 3.50 0.00 0.00 0.00 0.12 0.14 0.00 0.10
Järnbrottsmotet 2022-02-20 22:21:00 2022-02-21 08:42:00 19.80 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.39 0.27
Järnbrottsmotet 2020-05-18 23:56:00 2020-05-19 08:06:00 2.10 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-23 00:02:00 2020-05-23 02:17:00 3.50 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-24 02:54:30 2020-05-24 20:45:00 4.90 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-05 05:18:00 2020-06-05 14:26:00 10.80 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-05-01 13:39:00 2020-05-01 21:10:00 5.80 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-19 14:16:00 2020-06-19 17:16:00 2.50 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-04-30 15:47:00 2020-04-30 21:44:00 5.00 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-21 12:27:00 2020-06-21 17:50:00 2.40 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-27 19:40:30 2020-06-27 21:47:00 13.60 2.11 4.75 2.65 1.35 0.92 0.69 0.15 0.65
Järnbrottsmotet 2022-03-03 16:07:00 2022-03-04 06:38:00 2.10 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2022-02-24 15:13:00 2022-02-24 21:07:00 7.60 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2022-02-24 04:31:00 2022-02-24 08:38:00 4.50 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2019-08-17 14:14:00 2019-08-17 18:53:00 7.00 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-06-06 15:37:20 2020-06-06 16:05:00 6.80 0.46 0.31 0.31 0.14 0.09 0.00 0.00 0.34
Järnbrottsmotet 2020-10-24 05:54:00 2020-10-24 08:49:00 5.50 2.92 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-10-10 04:41:00 2020-10-10 10:59:00 7.70 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-10-10 15:55:00 2020-10-10 22:51:00 3.50 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2020-10-11 01:57:30 2020-10-11 08:54:00 2.20 6.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB