Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Return Period10min Return Period30min Return Period60min Return Period90min Return Period120min Return Period360min Return Period TOT
Järnbrottsmotet 2017-01-10 15:48:00 2017-01-10 19:50:00 3.50 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-10-04 06:47:00 2017-10-04 08:24:00 4.70 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalmers 2021-11-17 08:44:00 2021-11-17 12:50:00 6.00 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalmers 2021-11-20 08:25:00 2021-11-21 05:26:00 27.50 21.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.19
Chalmers 2021-11-22 15:44:00 2021-11-22 18:25:00 2.90 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalmers 2021-11-27 19:15:00 2021-11-28 11:13:00 3.10 15.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalmers 2021-10-19 10:04:00 2021-10-20 08:03:00 13.20 21.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-01-07 00:05:00 2017-01-07 10:36:00 13.60 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
Chalmers 2021-10-14 23:05:00 2021-10-15 02:28:00 4.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-01-11 08:09:00 2017-01-11 13:30:00 12.70 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.14
Järnbrottsmotet 2017-01-17 16:31:00 2017-01-17 22:10:00 3.80 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-02-18 18:34:00 2017-02-18 23:38:00 2.10 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-02-20 03:11:00 2017-02-20 08:06:00 4.10 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-02-20 12:27:30 2017-02-20 16:11:00 3.70 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2017-02-25 15:26:00 2017-02-26 00:16:00 10.20 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Järnbrottsmotet 2016-12-31 22:31:00 2017-01-01 02:49:00 2.90 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalmers 2021-09-17 04:12:00 2021-09-17 08:34:00 3.20 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalmers 2021-03-11 01:50:00 2021-03-11 22:15:00 27.70 20.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
Chalmers 2021-03-14 18:09:00 2021-03-14 19:59:00 2.30 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chalmers 2021-08-14 06:04:00 2021-08-14 10:19:00 3.10 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB