Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Return Period10min Return Period30min Return Period60min Return Period90min Return Period120min Return Period360min Return Period TOT
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 2 532.88 19 842.52 75 312.16 55 247.46 44 989.96 22 265.55 77 923.40
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 2 532.88 19 842.52 34 512.17 25 351.72 20 694.79 10 431.54 5 681.94
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 2 515.21 19 680.98 72 758.29 53 372.64 43 462.11 21 504.99 75 900.01
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 2 480.10 19 406.09 18 853.30 13 812.50 11 233.42 5 501.53 28 329.03
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 2 524.04 18 222.58 22 204.18 16 270.48 13 234.92 6 491.52 23 570.55
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 2 532.88 5 924.89 3 287.20 2 452.24 2 040.43 1 076.76 875.08
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 8.98 42.81 80.51 123.08 119.66 320.91 241.96
Tolered 2017-09-15 17:15:54 2017-09-15 21:50:00 46.90 4.57 7.99 41.59 43.70 43.50 35.59 14.96 18.83
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 12.70 34.81 60.30 148.69 208.48 655.54 615.97
Torpagatan 2017-09-15 16:37:00 2017-09-15 21:06:00 45.70 4.48 14.89 33.53 28.63 25.61 22.75 13.73 17.59
Barlastplatsen 2023-10-03 01:56:44 2023-10-03 13:45:00 108.70 11.80 3.87 24.35 51.97 65.60 82.02 151.21 135.03
Torpagatan 2019-05-21 16:13:20 2019-05-21 20:04:00 31.00 3.84 28.76 20.19 11.19 8.29 9.66 3.68 5.67
8 2013-06-01 16:03:30 2013-06-01 17:50:00 31.80 1.77 4.62 17.87 18.22 13.41 10.76 4.02 11.88
8 2019-08-17 07:33:00 2019-08-17 12:25:00 39.71 4.87 29.10 16.61 22.01 15.75 12.50 8.59 10.38
8 2013-07-27 08:46:00 2013-07-27 11:41:00 29.40 2.92 7.07 15.60 10.48 8.17 7.88 3.06 6.09
Bergsjön 2023-09-01 14:32:00 2023-09-01 16:12:00 30.40 1.67 4.36 10.40 5.61 10.26 9.34 3.44 10.88
Barlastplatsen 2021-08-08 09:39:00 2021-08-08 10:37:00 25.50 0.97 10.05 9.95 9.75 6.86 5.36 1.84 10.05
Bergsjön 2019-08-28 12:24:40 2019-08-28 15:26:00 35.00 3.02 7.07 9.24 12.17 17.91 14.42 5.60 10.35
Tolered 2021-07-04 10:55:50 2021-07-04 13:25:00 23.60 2.49 5.46 9.17 6.34 4.65 4.09 1.39 3.45
Barlastplatsen 2023-10-06 03:28:00 2023-10-06 10:04:00 54.30 6.60 2.04 8.88 22.45 31.61 29.17 24.13 22.33
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB