Stations ID Regnstart Regnstopp Tot volym (mm) Varaktighet (h) Return Period10min Return Period30min Return Period60min Return Period90min Return Period120min Return Period360min Return Period TOT
Tolered 2024-02-12 07:40:00 2024-02-13 01:28:00 386.20 17.80 2 532.88 19 842.52 34 512.17 25 351.72 20 694.79 10 431.54 5 681.94
Tolered 2023-06-02 14:42:30 2023-06-02 15:40:00 490.50 0.96 2 532.88 19 842.52 75 312.16 55 247.46 44 989.96 22 265.55 77 923.40
Tolered 2023-11-09 00:08:00 2023-11-09 08:31:00 181.90 8.38 2 532.88 5 924.89 3 287.20 2 452.24 2 040.43 1 076.76 875.08
Tolered 2023-11-07 08:54:17 2023-11-07 09:50:00 326.70 0.93 2 524.04 18 222.58 22 204.18 16 270.48 13 234.92 6 491.52 23 570.55
Tolered 2023-05-31 11:29:04 2023-05-31 12:26:00 484.90 0.95 2 515.21 19 680.98 72 758.29 53 372.64 43 462.11 21 504.99 75 900.01
Järnbrottsmotet 2022-09-14 04:25:56 2022-09-14 05:03:00 309.40 0.62 2 480.10 19 406.09 18 853.30 13 812.50 11 233.42 5 501.53 28 329.03
8 2019-08-17 07:33:00 2019-08-17 12:25:00 39.71 4.87 29.10 16.61 22.01 15.75 12.50 8.59 10.38
Torpagatan 2022-11-17 11:41:18 2022-11-17 13:22:00 19.50 1.68 28.76 8.07 4.22 2.94 2.27 0.68 2.66
Torpagatan 2019-05-21 16:13:20 2019-05-21 20:04:00 31.00 3.84 28.76 20.19 11.19 8.29 9.66 3.68 5.67
Torpagatan 2017-09-15 16:37:00 2017-09-15 21:06:00 45.70 4.48 14.89 33.53 28.63 25.61 22.75 13.73 17.59
Torpagatan 2021-08-10 08:12:00 2021-08-10 16:15:00 25.10 8.05 14.60 7.82 4.45 3.38 2.80 1.57 1.18
Barlastplatsen 2023-10-04 19:02:08 2023-10-05 05:34:00 170.50 10.53 12.70 34.81 60.30 148.69 208.48 655.54 615.97
Barlastplatsen 2021-08-08 09:39:00 2021-08-08 10:37:00 25.50 0.97 10.05 9.95 9.75 6.86 5.36 1.84 10.05
Bergsjön 2022-12-18 00:23:00 2022-12-18 09:57:00 124.20 9.57 8.98 42.81 80.51 123.08 119.66 320.91 241.96
Tolered 2017-09-15 17:15:54 2017-09-15 21:50:00 46.90 4.57 7.99 41.59 43.70 43.50 35.59 14.96 18.83
8 2013-07-27 08:46:00 2013-07-27 11:41:00 29.40 2.92 7.07 15.60 10.48 8.17 7.88 3.06 6.09
Bergsjön 2019-08-28 12:24:40 2019-08-28 15:26:00 35.00 3.02 7.07 9.24 12.17 17.91 14.42 5.60 10.35
8 2013-05-21 18:21:45 2013-05-21 23:12:00 19.20 4.84 6.90 5.78 3.01 2.09 1.62 0.64 0.85
Barlastplatsen 2021-07-31 19:40:46 2021-07-31 19:50:00 12.10 0.15 6.90 1.89 0.94 0.63 0.47 0.09 7.73
Chalmers 2018-08-11 17:10:40 2018-08-11 23:28:00 22.70 6.29 6.39 2.21 1.14 1.15 1.04 1.19 1.13
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB