STATIONS ID DATUMTID REGNDATA
Ryaverket 2017-02-19 13:39:39 0.00
Ryaverket 2017-02-19 06:59:27 0.01
Ryaverket 2017-02-19 12:09:36 0.00
Ryaverket 2017-02-19 12:29:37 0.00
Ryaverket 2017-02-19 12:39:37 0.00
Ryaverket 2017-02-19 12:49:37 0.00
Ryaverket 2017-02-19 12:59:37 0.00
Ryaverket 2017-02-19 11:49:36 0.00
Ryaverket 2017-02-19 13:29:39 0.00
Ryaverket 2017-02-19 11:39:36 0.00
Ryaverket 2017-02-19 13:49:39 0.00
Ryaverket 2017-02-19 13:59:39 0.00
Ryaverket 2017-02-19 14:09:39 0.00
Ryaverket 2017-02-19 14:29:41 0.00
Ryaverket 2017-02-19 14:39:41 0.00
Ryaverket 2017-02-19 14:49:41 0.00
Ryaverket 2017-02-19 13:09:37 0.00
Ryaverket 2017-02-19 10:09:32 0.01
Ryaverket 2017-02-20 07:50:11 0.01
Ryaverket 2017-02-19 07:29:29 0.01
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB