STATIONS ID DATUMTID REGNDATA
8 2012-08-25 05:00:00 0.20
8 2012-08-25 18:46:00 0.20
8 2012-08-25 18:50:00 0.20
8 2012-08-25 18:55:00 0.20
8 2012-08-25 19:01:00 0.20
8 2012-08-25 19:03:00 0.20
8 2012-08-25 19:06:00 0.20
8 2012-08-25 19:07:00 0.20
8 2012-08-25 19:08:00 0.20
8 2012-08-25 19:10:00 0.20
8 2012-08-25 19:12:00 0.20
8 2012-08-25 19:13:00 0.20
8 2012-08-25 19:15:00 0.20
8 2012-08-25 19:19:00 0.20
8 2012-08-25 19:21:00 0.20
8 2012-08-25 19:23:00 0.20
8 2012-08-25 19:24:00 0.40
8 2012-08-25 19:25:00 0.20
8 2012-08-25 19:26:00 0.20
8 2012-08-25 19:27:00 0.20
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB