STATIONS ID DATUMTID REGNDATA
8 2024-04-11 10:40:13 0.00
8 2024-04-11 10:30:13 0.03
8 2024-04-11 10:20:12 0.09
8 2024-04-11 10:10:13 0.02
8 2024-04-11 10:00:12 0.00
8 2024-04-11 09:50:13 0.02
8 2024-04-11 09:40:13 0.04
Bergsjön 2024-04-11 09:36:00 0.20
8 2024-04-11 09:30:12 0.07
8 2024-04-11 09:20:12 0.07
Bergsjön 2024-04-11 09:19:00 0.20
8 2024-04-11 09:10:13 0.10
Bergsjön 2024-04-11 09:07:00 0.20
8 2024-04-11 09:00:13 0.09
8 2024-04-11 08:50:13 0.00
8 2024-04-11 08:50:12 0.06
Barlastplatsen 2024-04-11 08:45:00 0.10
Barlastplatsen 2024-04-11 08:44:00 0.30
Bergsjön 2024-04-11 08:43:00 0.20
Järnbrottsmotet 2024-04-11 08:41:00 0.20
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB