STATIONS ID DATUMTID REGNDATA
Ryaverket 2017-03-20 14:19:59 0.00
Ryaverket 2017-03-03 15:28:07 0.00
Ryaverket 2017-05-14 07:39:28 0.00
Ryaverket 2017-06-04 08:32:43 0.00
Ryaverket 2017-02-26 11:44:30 0.00
Ryaverket 2017-01-13 15:58:07 0.00
Ryaverket 2017-05-24 15:15:12 0.00
Ryaverket 2017-01-14 15:58:50 0.00
Ryaverket 2017-02-22 14:01:45 0.00
Ryaverket 2017-03-06 19:20:19 0.00
Ryaverket 2017-01-07 17:03:59 0.00
Ryaverket 2017-04-28 09:02:27 0.00
Ryaverket 2017-02-17 13:38:14 0.00
Ryaverket 2017-02-19 15:39:43 0.00
Ryaverket 2017-02-16 16:07:36 0.00
Ryaverket 2017-04-10 13:19:58 0.00
Ryaverket 2017-03-21 08:00:30 0.00
Ryaverket 2017-01-21 23:59:34 0.00
Ryaverket 2017-02-15 15:56:54 0.00
Ryaverket 2017-04-02 13:45:35 0.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB