STATIONS ID DATUMTID REGNDATA
8 2019-02-20 19:42:00 19.75
8 2019-02-06 13:38:00 17.14
Ryaverket 2020-06-27 21:00:06 15.28
8 2019-03-16 21:19:00 13.89
8 2019-08-17 08:03:00 12.59
8 2018-10-26 23:53:00 9.98
8 2019-08-17 08:23:00 9.98
8 2018-10-26 20:45:00 9.11
Järnbrottsmotet 2022-09-16 14:05:00 8.70
Järnbrottsmotet 2022-09-15 13:30:00 8.70
Järnbrottsmotet 2022-09-15 10:54:00 8.70
Järnbrottsmotet 2022-09-16 09:33:00 8.70
Tolered 2024-02-12 22:40:00 8.60
Tolered 2024-02-12 22:49:00 8.60
Tolered 2024-02-12 22:48:00 8.60
Tolered 2024-02-12 22:47:00 8.60
Tolered 2024-02-12 22:46:00 8.60
Tolered 2024-02-12 22:44:00 8.60
Tolered 2024-02-12 22:43:00 8.60
Tolered 2023-11-09 05:26:00 8.60
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB