STATIONS ID SENAST DATUMTID NAMN PLATS
3 2024-04-11 09:36:00 Bergsjon Bergsjön
1 2024-04-11 09:18:00 Jarnbrottsmotet Järnbrottsmotet
4 2024-04-11 09:15:00 Torslandaflygpl Torslanda flygpl
7 2024-04-11 08:45:00 Barlastplatsen Barlastplatsen
5 2024-04-11 08:15:00 Chalmers Chalmers
6 2024-04-11 08:08:00 Tolered Tolered
2 2024-04-07 09:30:00 Torpagatan Torpagatan
9 2022-03-09 07:10:13 Ryaverket Ryaverket

 

DHI Sverige AB