Stations ID Datum Tid Dygnsvärde (mm)
8 2012-08-26 5.10
8 2012-08-27 0.20
8 2012-08-28 0.00
8 2012-08-29 0.00
8 2012-08-30 0.60
8 2012-08-31 0.00
8 2012-09-01 0.00
8 2012-09-02 5.00
8 2012-09-03 0.00
8 2012-09-04 0.00
8 2012-09-05 0.00
8 2012-09-06 10.00
8 2012-09-07 6.40
8 2012-09-08 0.00
8 2012-09-09 0.00
8 2012-09-10 0.00
8 2012-09-11 6.20
8 2012-09-12 5.00
8 2012-09-13 0.00
8 2012-09-14 13.00
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Nästa : Senaste

 

DHI Sverige AB